| Sl. No | Class | CBSE Fees (Annual) | CBSE Fees (Monthly) |
|---|---|---|---|
| 1 | Class I | ₹53,220 | ₹4,435 |
| 2 | Class II | ₹54,660 | ₹4,555 |
| 3 | Class III | ₹55,660 | ₹4,638 |
| 4 | Class IV | ₹55,660 | ₹4,638 |
| 5 | Class V | ₹57,100 | ₹4,758 |
| 6 | Class VI | ₹60,260 | ₹5,022 |
| 7 | Class VII | ₹61,700 | ₹5,142 |
| 8 | Class VIII | ₹64,140 | ₹5,345 |
| 9 | Class IX | ₹67,020 | ₹5,585 |
| 10 | Class X | ₹73,500 | ₹6,125 |
Fee structure applies to the CBSE curriculum for the current academic year. For SSC stream fees and any updates, please contact the school office.